Ir para o conteúdo
Comparar
Compare os modelos lado a lado.
Até 3 modelos. As linhas que diferem aparecem destacadas. Os valores ainda não confirmados são marcados, para que nada seja presumido.
| Especificação | |
|---|---|
| O que mede | Vazão de líquidos |
| Uso típico | Monitoramento fixo |
| Conexão de dados | WiFi |
| Tipo de instalação | A confirmar |
| Diâmetros de tubulação | 12 mm inside diameter |
| Especificações revisadas | |
| Velocidade do fluxo | 0.03–3 m/s (0.1–10 ft/s) |
| Diâmetro da tubulação | Diâmetro interno de 12 mm |
| Exatidão | ±2% da leitura (0.3–3 m/s) |
| Repetibilidade | 0.4% |
| Material da tubulação | UPVC |
| Sem fio | WiFi |
| Interface | USB (Type-C) |
| Alimentação | 5 VDC, 2 A máx. |
| Temperatura ambiente | 5 °C a 55 °C (41 °F a 131 °F) |
| Temperatura do transdutor | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F) |
| Grau de proteção | IP54 |
| Cabo do transdutor | Cabo Type-C, 1 m (3.3 ft) |
Nenhum modelo selecionado
Comparar