本文へスキップ
比較
機種を並べて比較できます。
最大3機種まで表示できます。違いのある行は強調表示されます。未確認の値には印が付くため、推測による記載はありません。
| 仕様 | |
|---|---|
| 測定対象 | 液体流量 |
| 主な用途 | 固定式での監視 |
| データ接続 | WiFi |
| 設置方式 | 確認中 |
| 配管口径 | 12 mm inside diameter |
| 確認済みの仕様 | |
| 流速 | 0.03–3 m/s (0.1–10 ft/s) |
| 配管口径 | 内径12 mm |
| 精度 | 指示値の±2% (0.3–3 m/s) |
| 繰返し性 | 0.4% |
| 配管材質 | UPVC |
| 無線 | WiFi |
| インターフェース | USB (Type-C) |
| 電源 | 5 VDC、最大2 A |
| 周囲温度 | 5 °C〜55 °C (41 °F〜131 °F) |
| 検出器使用温度 | 0 °C〜60 °C (32 °F〜140 °F) |
| 保護等級 | IP54 |
| 検出器ケーブル | Type-Cケーブル、1 m (3.3 ft) |
機種が選択されていません
比較