Aller au contenu
Comparer
Comparez les modèles côte à côte.
Jusqu'à 3 modèles. Les lignes qui diffèrent sont mises en évidence. Les valeurs pas encore confirmées sont signalées, afin que rien ne soit deviné.
| Spécification | |
|---|---|
| Ce qu'il mesure | Débit de liquide |
| Application type | Surveillance à poste fixe |
| Connexion de données | WiFi |
| Type d'installation | À confirmer |
| Diamètres de conduite | 12 mm inside diameter |
| Spécifications vérifiées | |
| Vitesse d'écoulement | 0.03–3 m/s (0.1–10 ft/s) |
| Diamètre de conduite | Diamètre intérieur 12 mm |
| Précision | ±2 % de la valeur lue (0.3–3 m/s) |
| Répétabilité | 0.4 % |
| Matériau de la conduite | PVC-U |
| Sans fil | WiFi |
| Interface | USB (Type-C) |
| Alimentation | 5 VDC, 2 A max. |
| Température ambiante | 5 °C à 55 °C (41 °F à 131 °F) |
| Température des transducteurs | 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) |
| Indice de protection | IP54 |
| Câble des transducteurs | Câble Type-C, 1 m (3.3 ft) |
Aucun modèle sélectionné
Comparer