Saltar al contenido
Comparar
Compare modelos lado a lado.
Hasta 3 modelos. Las filas que difieren aparecen resaltadas. Los valores aún no confirmados están marcados, para que no se suponga nada.
| Especificación | |
|---|---|
| Qué mide | Caudal de líquidos |
| Uso habitual | Inspecciones en sitio |
| Conexión de datos | Almacenamiento en el dispositivo |
| Tipo de instalación | De abrazadera |
| Tamaños de tubería | DN25–DN5000 |
| Especificaciones revisadas | |
| Velocidad del flujo | ±0.01 a ±12 m/s (±0.03 a ±40 ft/s) |
| Precisión | ±0.5% del valor medido |
| Repetibilidad | 0.15% |
| Linealidad | ±0.5% |
| Tamaño de tubería | 25–5000 mm (1″–200″) |
| Medio | Agua |
| Temperatura del medio | −40 °C a 80 °C (estándar) |
| Salida | 4–20 mA, 750 Ω máx. |
| Almacenamiento de datos | Tarjeta SD, 2 GB; hasta 512 archivos; intervalo de 1–60 s |
| Alimentación | Batería de litio recargable, unas 10 horas de uso continuo |
| Teclado | Teclas con respuesta táctil |
| Pantalla | Pantalla TFT en color de 3.5 pulgadas, 320 × 240, retroiluminada |
| Temperatura ambiente | −10 °C a 50 °C |
| Humedad | 0–99% RH, sin condensación |
| Transmisor | NEMA 13 (IP54) |
| Transductor | Encapsulado, IP68; cable de 5 m |
| Peso | Transmisor 1 kg |
Ningún modelo seleccionado
Comparar