Zum Inhalt springen
Vergleichen
Modelle nebeneinander vergleichen.
Bis zu 3 Modelle. Abweichende Zeilen sind hervorgehoben. Noch nicht bestätigte Werte sind markiert, damit nichts geraten wird.
| Spezifikation | |
|---|---|
| Was es misst | Flüssigkeitsdurchfluss |
| Typische Verwendung | Stationäre Überwachung |
| Datenanbindung | WiFi |
| Installationsart | Clamp-on |
| Rohrgrößen | DN20–DN32 |
| Geprüfte Spezifikationen | |
| Strömungsgeschwindigkeit | 0.03–5 m/s (0.1–16 ft/s) |
| Rohrgrößen | DN20, DN25, DN32 |
| Genauigkeit | Für dieses Modell ist keine Genauigkeitsangabe festgelegt |
| Wiederholbarkeit | Nicht angegeben |
| Rohrwerkstoff | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Kupfer, PVC |
| Funk | WiFi |
| Schnittstelle | USB (Typ C) |
| Spannungsversorgung | 5 VDC, max. 2 A; zwei eingebaute Batterien, 3.7 V, 760 mAh |
| Umgebungstemperatur | 5 °C bis 55 °C (41 °F bis 131 °F) |
| Wandlertemperatur | 0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F) |
| Schutzart | IP54 |
| Wandlerkabel | Typ-C-Kabel, 1 m (3.3 ft) |
Keine Modelle ausgewählt
Vergleichen